供应:尼龙树脂
河北衡水 | 供应 | 2008-4-27 9:21:00
该产品主要用于汽车工业、工程机械、起重运输机械的高压输送及液体传动,具有良好的耐油、耐热及耐老化性能,承受压力高,脉冲性能优良,可作为高压喷漆专用管。
该产品因其耐高压、耐高温、耐磨、耐油及多种化学试剂和抗老化、使用寿命长等特点,在各个行业用途非常广泛。
1、汽车的压力制动系统;
2、汽车的动力转向系统;
3、汽车的制动管道控制系统;
4、变速箱控制系统;
5、工程机械,如:挖掘机、装载机、起重机的液压输送系统及液压控制系统;
6、机械加工设备的液压操作和液压控制系统;
7、高压喷漆用管;
8、液体树脂输送用管。
增强尼龙弹性体树脂管技术参数
公称 增强 外径 mm 允许工作压力MPa 最小爆破压力MPa 最小弯曲半径mm
内径 层数 GPA型 XPA型 GPA型 XPA型 GPA型 XPA型 GPA型 XPA型
mm
4 Ⅰ 11.5 9 38 20 152 80 85 55
4 Ⅱ 13 10 42 25 168 100 85 55
6 Ⅰ 13 10 31 11.3 124 45.2 100 70
6 Ⅱ 14.5 11 39 16 156 64 100 70
6 Ⅲ 15.5 12 43 20 172 80 100 70
8 Ⅰ 15.5 13 28 8.2 112 32.8 115 85
8 Ⅱ 17 14 35 12.5 160 49 115 85
8 Ⅲ 19 15 45 15 180 60 115 85
10 Ⅰ 17.5 16 22 7 88 28 125 95
10 Ⅱ 19.5 17.5 29 11 116 44 125 95
10 Ⅲ 21.5 19 36 13 144 52 125 95
12 Ⅰ 20 19 18 6.8 72 27.2 180 120
12 Ⅱ 22 21 27 10 108 40 180 120
12 Ⅲ 24 23 30 12 120 48 180 120
16 Ⅰ 24 23 14 5 56 20 205 150
16 Ⅱ 26 25 22 8 88 32 205 150
16 Ⅲ 28 26.5 24 10 96 40 205 150
19 Ⅰ 27.5 26 11 4 44 16 240 170
19 Ⅱ 29.5 28 18 7.6 72 30.4 240 170
19 Ⅲ 31.5 30 20 8.8 80 35.2 240 170
22 Ⅰ 31 32 11 3.8 44 15.2 260 200
22 Ⅱ 33 34 13 7.2 52 28.8 260 200
25 Ⅰ 35 35 8.5 3.7 34 14.8 300 270
25 Ⅱ 37 37 13 6.9 42 27.6 300 270
25 Ⅲ 39 39 16 7.8 64 31.2 300 270
32 Ⅰ 41 38 8 2.6 32 10.4 350 310
32 Ⅱ 43 40 11 4.5 44 18 350 310
32 Ⅲ 45 42 14 5.3 52 21.2 350 310
注:钢丝增强尼龙弹性体树脂管(GPA) 纤维增强尼龙弹性体树脂管(XPA)
联系请告知您是从“买卖网”看到的这条信息。
供求信息:
供应:尼龙树脂
单位名称:河北远大新特橡塑有限公司
联系方式:赵瑞兵 13831869648